Providence University College at Assiniboine Community College October 1, 2022

3

0
| Final | 1 | 2 | T |
|---|---|---|---|
| Providence University College | 2 | 1 | 3 |
| Assiniboine Community College | 0 | 0 | 0 |
Box Score
Providence University College
Assiniboine Community College
| PLAYER | SH | SOG | G | A | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - Blake Harder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 - Santiago Vasquez - gk | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 3 - Rylee Chalmers Chalmers - d | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 4 - Enrique Partoza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 - Wyatt Neufeld - c | 2 | 2 | 1 | 0 | 90 |
| 6 - Johannes Barnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 7 - Joel Umeh - f | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 8 - Ben Danylchuk - c | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 9 - Alen Milas - f | 2 | 1 | 1 | 0 | 90 |
| 10 - Giovanni Benitez - c | 1 | 0 | 0 | 1 | 90 |
| 11 - Garreth Rayner - f | 1 | 1 | 0 | 2 | 90 |
| 13 - Sean Kirkpatrick - c | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 16 - Gurkarandeep Bhangu - f | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 21 - Nelson Heinrichs - c - Yellow card 38:41 | 1 | 1 | 1 | 0 | 45 |
| 22 - Isaac Aman | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| TM - Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 8 | 5 | 3 | 3 | 990 |
| PLAYER | SH | SOG | G | A | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - A | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 1 - B | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 2 - C | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 3 - D | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 4 - E | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 5 - F | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 6 - G | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 7 - H | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 8 - I | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 9 - J | 2 | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 10 - K | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| TM - Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 3 | 1 | 0 | 0 | 990 |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Santiago Vasquez | 1 | 0 | 1 | 90:00 | |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - B | 5 | 3 | 2 | 90:00 | |
| Period | Time | Play | V - H |
|---|---|---|---|
|
Providence University College
1st
|
5:43 | Wyatt Neufeld (1) (Garreth Rayner) - * | 1 - 0 |
|
Providence University College
1st
|
36:54 | Nelson Heinrichs (1) (Garreth Rayner) - * | 2 - 0 |
|
Providence University College
2nd
|
69:00 | Alen Milas (1) (Giovanni Benitez) - * | 3 - 0 |
| Period | Time | Fouls |
|---|---|---|
|
Providence University College
1st
|
38:41 | Yellow card - Nelson Heinrichs |
| SHOTS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Providence University College | 3 | 5 | 8 |
| Assiniboine Community College | 2 | 1 | 3 |
| SAVES | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Providence University College | 1 | 0 | 1 |
| Assiniboine Community College | 0 | 2 | 2 |
| CORNER KICKS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Providence University College | 0 | 0 | 0 |
| Assiniboine Community College | 1 | 0 | 1 |
| FOULS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Providence University College | 1 | 1 | 2 |
| Assiniboine Community College | 4 | 1 | 5 |
| Date/Time: | October 1, 2022 - 1:00 PM |
|---|---|
| Location: | Brandons Community |
| Game Length: | 1:30 |
| Attendance: | 0 |
| Scorer: | Scott Masterson |
Play By Play
| 0:00 | Santiago Vasquez at goalie for Providence Universit. | ||
| 0:00 | B at goalie for Assiniboine Communit. | ||
| 5:43 | Goal!GOAL by Providence Universit Wyatt Neufeld (FIRST GOAL), Assist by Garreth Rayner, goal number 1 for season. * ( 1 - 0 ) |
||
| 8:27 | Corner kick by Assiniboine Communit D [8:27]. | ||
| Foul on Assiniboine Communit. | |||
| Foul on Assiniboine Communit. | |||
| Foul on Providence Universit. | |||
| 23:48 | Shot by Providence Universit Alen Milas, Wide. | ||
| Foul on Assiniboine Communit. | |||
| 25:44 | Shot by Assiniboine Communit J, Save (by goalie) Santiago Vasquez. | ||
| 30:16 | Offside against Providence Universit. | ||
| 30:39 | Shot by Assiniboine Communit F, Wide. | ||
| 36:54 | Goal!GOAL by Providence Universit Nelson Heinrichs, Assist by Garreth Rayner, goal number 1 for season. * ( 2 - 0 ) |
||
| 38:41 | Yellow card on Providence Universit Nelson Heinrichs. | ||
| Foul on Assiniboine Communit. | |||
| -- End of 1st Period -- | |||
| back to top | |||
| 45:00 | For Providence Universit: #1 Santiago Vasquez, #3 Rylee Chalmers Chalm, #5 Wyatt Neufeld, #6 Johannes Barnes, #8 Ben Danylchuk, #9 Alen Milas, #10 Giovanni Benitez, #11 Garreth Rayner, #13 Sean Kirkpatrick, #16 Gurkarandeep Bhangu, #22 Isaac Aman. | ||
| 45:00 | For Assiniboine Communit: #0 A, #1 B, #2 C, #3 D, #4 E, #5 F, #6 G, #7 H, #8 I, #9 J, #10 K. | ||
| 48:09 | Shot by Providence Universit Wyatt Neufeld, Save (by goalie) B. | ||
| Foul on Assiniboine Communit. | |||
| 56:22 | Shot by Providence Universit Garreth Rayner, Save (by goalie) B. | ||
| 62:02 | Shot by Providence Universit Ben Danylchuk, Wide. | ||
| 64:40 | Shot by Providence Universit Giovanni Benitez, Hit Crossbar. | ||
| Foul on Providence Universit. | |||
| 69:00 | Goal!GOAL by Providence Universit Alen Milas, Assist by Giovanni Benitez, goal number 1 for season. * ( 3 - 0 ) |
||
| 72:24 | Shot by Assiniboine Communit J, Wide. | ||
| -- End of 2nd Period -- | |||
| back to top | |||